Sensore | Umidità | Temperatura | Ultimo contatto |
---|---|---|---|
AirSensor #01 | 81% Storico | 10 °C Storico | 01-04-2025 22:17 |
AirSensor #02 | 79% Storico | 10 °C Storico | 01-04-2025 22:25 |
SoilSensor #01 | 51% Storico | 10 °C Storico | 01-04-2025 22:19 |
SoilSensor #02 | 66% Storico | 11 °C Storico | 01-04-2025 22:23 |
SoilSensor #05 | 51% Storico | 12 °C Storico | 01-04-2025 22:16 |
SoilSensor #06 | 59% Storico | 11 °C Storico | 01-04-2025 22:18 |
SoilSensor #07 | 58% Storico | 11 °C Storico | 01-04-2025 22:18 |
SoilSensor #08 | 70% Storico | 11 °C Storico | 01-04-2025 22:20 |
Smart IoT Monitoring System powered by LoRaWAN