| Sensore | Umidità | Temperatura | Ultimo contatto |
|---|---|---|---|
| AirSensor #01 | 100% Storico | 8 °C Storico | 15-11-2025 03:34 |
| AirSensor #02 | 100% Storico | 8 °C Storico | 15-11-2025 03:26 |
| SoilSensor #01 | 59% Storico | 11 °C Storico | 15-11-2025 03:33 |
| SoilSensor #02 | 57% Storico | 9 °C Storico | 15-11-2025 03:26 |
| SoilSensor #05 | 101% Storico | 16 °C Storico | 20-04-2025 21:29 |
| SoilSensor #06 | 4% Storico | 39 °C Storico | 22-04-2025 13:47 |
| SoilSensor #07 | 2% Storico | 44 °C Storico | 22-04-2025 13:47 |
| SoilSensor #08 | 108% Storico | 15 °C Storico | 04-04-2025 16:27 |
Smart IoT Monitoring System powered by LoRaWAN