Sensore | Umidità | Temperatura | Ultimo contatto |
---|---|---|---|
AirSensor #01 | 84% Storico | 23 °C Storico | 01-07-2025 03:55 |
AirSensor #02 | 88% Storico | 22 °C Storico | 01-07-2025 03:55 |
SoilSensor #01 | 38% Storico | 24 °C Storico | 01-07-2025 03:57 |
SoilSensor #02 | 51% Storico | 23 °C Storico | 01-07-2025 03:43 |
SoilSensor #05 | 101% Storico | 16 °C Storico | 20-04-2025 21:29 |
SoilSensor #06 | 4% Storico | 39 °C Storico | 22-04-2025 13:47 |
SoilSensor #07 | 2% Storico | 44 °C Storico | 22-04-2025 13:47 |
SoilSensor #08 | 108% Storico | 15 °C Storico | 04-04-2025 16:27 |
Smart IoT Monitoring System powered by LoRaWAN