Sensore | Umidità | Temperatura | Ultimo contatto |
---|---|---|---|
tinovi-01 | 1% Storico | 19 °C Storico | 24-05-2022 23:07 |
tinovi-02 | 1% Storico | 19 °C Storico | 24-05-2022 23:04 |
tinovi-03 | 7% Storico | 2 °C Storico | 11-02-2022 02:55 |
tinovi-05 | 62% Storico | 15 °C Storico | 10-05-2022 23:48 |
tinovi-06 | 1% Storico | 19 °C Storico | 24-05-2022 23:04 |
tinovi-07 | 1% Storico | 19 °C Storico | 24-05-2022 23:08 |
tinovi-08 | 1% Storico | 19 °C Storico | 24-05-2022 23:07 |
by - Gonzaga (Mantova) - Progetto Sitip Agrismart - IoT powered by LoRaWAN