Sensore | Umidità | Temperatura | Ultimo contatto |
---|---|---|---|
tinovi-01 | 1% Storico | 17 °C Storico | 26-06-2022 06:36 |
tinovi-02 | 1% Storico | 17 °C Storico | 26-06-2022 06:36 |
tinovi-03 | 7% Storico | 2 °C Storico | 11-02-2022 02:55 |
tinovi-05 | 62% Storico | 15 °C Storico | 10-05-2022 23:48 |
tinovi-06 | 2% Storico | 17 °C Storico | 26-06-2022 06:36 |
tinovi-07 | 1% Storico | 18 °C Storico | 26-06-2022 06:38 |
tinovi-08 | 2% Storico | 18 °C Storico | 26-06-2022 06:34 |
by - Gonzaga (Mantova) - Progetto Sitip Agrismart - IoT powered by LoRaWAN