IoT - Monitoraggio Smart Vigneto

Sensore Umidità Temperatura Ultimo contatto
AirSensor #01 86% Storico 16 °C Storico 12-07-2025 04:54
AirSensor #02 87% Storico 16 °C Storico 12-07-2025 04:54
SoilSensor #01 43% Storico 20 °C Storico 12-07-2025 04:52
SoilSensor #02 52% Storico 18 °C Storico 12-07-2025 04:49
SoilSensor #05 101% Storico 16 °C Storico 20-04-2025 21:29
SoilSensor #06 4% Storico 39 °C Storico 22-04-2025 13:47
SoilSensor #07 2% Storico 44 °C Storico 22-04-2025 13:47
SoilSensor #08 108% Storico 15 °C Storico 04-04-2025 16:27

Smart IoT Monitoring System powered by LoRaWAN