| Sensore | Umidità | Temperatura | Ultimo contatto |
|---|---|---|---|
| AirSensor #01 | 100% Storico | 9 °C Storico | 17-12-2025 13:14 |
| AirSensor #02 | 100% Storico | 9 °C Storico | 17-12-2025 13:17 |
| SoilSensor #01 | 66% Storico | 9 °C Storico | 17-12-2025 13:19 |
| SoilSensor #02 | 69% Storico | 8 °C Storico | 17-12-2025 13:23 |
| SoilSensor #05 | 101% Storico | 16 °C Storico | 20-04-2025 21:29 |
| SoilSensor #06 | 4% Storico | 39 °C Storico | 22-04-2025 13:47 |
| SoilSensor #07 | 2% Storico | 44 °C Storico | 22-04-2025 13:47 |
| SoilSensor #08 | 108% Storico | 15 °C Storico | 04-04-2025 16:27 |
Smart IoT Monitoring System powered by LoRaWAN