Sensore | Umidità | Temperatura | Ultimo contatto |
---|---|---|---|
AirSensor #01 | 92% Storico | 16 °C Storico | 17-09-2025 23:17 |
AirSensor #02 | 97% Storico | 15 °C Storico | 17-09-2025 23:18 |
SoilSensor #01 | 59% Storico | 19 °C Storico | 17-09-2025 23:15 |
SoilSensor #02 | 39% Storico | 18 °C Storico | 17-09-2025 23:14 |
SoilSensor #05 | 101% Storico | 16 °C Storico | 20-04-2025 21:29 |
SoilSensor #06 | 4% Storico | 39 °C Storico | 22-04-2025 13:47 |
SoilSensor #07 | 2% Storico | 44 °C Storico | 22-04-2025 13:47 |
SoilSensor #08 | 108% Storico | 15 °C Storico | 04-04-2025 16:27 |
Smart IoT Monitoring System powered by LoRaWAN