Sensore | Umidità | Temperatura | Ultimo contatto |
---|---|---|---|
AirSensor #01 | 94% Storico | -2 °C Storico | 21-11-2024 06:05 |
AirSensor #02 | 91% Storico | -2 °C Storico | 21-11-2024 06:01 |
SoilSensor #01 | 35% Storico | 4 °C Storico | 21-11-2024 05:57 |
SoilSensor #02 | 53% Storico | 5 °C Storico | 21-11-2024 06:07 |
SoilSensor #05 | 41% Storico | 6 °C Storico | 21-11-2024 06:05 |
SoilSensor #06 | 57% Storico | 4 °C Storico | 21-11-2024 05:58 |
SoilSensor #07 | 51% Storico | 7 °C Storico | 21-11-2024 06:02 |
SoilSensor #08 | 63% Storico | 5 °C Storico | 21-11-2024 05:59 |
Smart IoT Monitoring System powered by LoRaWAN