IoT - Monitoraggio Smart Vigneto

Sensore Umidità Temperatura Ultimo contatto
AirSensor #01 92% Storico 11 °C Storico 02-04-2025 09:37
AirSensor #02 90% Storico 11 °C Storico 02-04-2025 09:35
SoilSensor #01 51% Storico 11 °C Storico 02-04-2025 09:34
SoilSensor #02 65% Storico 11 °C Storico 02-04-2025 09:38
SoilSensor #05 50% Storico 11 °C Storico 02-04-2025 09:30
SoilSensor #06 59% Storico 10 °C Storico 02-04-2025 09:32
SoilSensor #07 58% Storico 11 °C Storico 02-04-2025 09:32
SoilSensor #08 70% Storico 11 °C Storico 02-04-2025 09:35

Smart IoT Monitoring System powered by LoRaWAN