Sensore | Umidità | Temperatura | Ultimo contatto |
---|---|---|---|
AirSensor #01 | 89% Storico | 0 °C Storico | 20-11-2024 23:45 |
AirSensor #02 | 88% Storico | 0 °C Storico | 20-11-2024 23:51 |
SoilSensor #01 | 35% Storico | 6 °C Storico | 20-11-2024 23:45 |
SoilSensor #02 | 53% Storico | 7 °C Storico | 20-11-2024 23:44 |
SoilSensor #05 | 41% Storico | 7 °C Storico | 20-11-2024 23:53 |
SoilSensor #06 | 57% Storico | 7 °C Storico | 20-11-2024 23:46 |
SoilSensor #07 | 52% Storico | 9 °C Storico | 20-11-2024 23:49 |
SoilSensor #08 | 63% Storico | 7 °C Storico | 20-11-2024 23:47 |
Smart IoT Monitoring System powered by LoRaWAN