Sensore | Umidità | Temperatura | Ultimo contatto |
---|---|---|---|
AirSensor #01 | 88% Storico | 20 °C Storico | 09-10-2024 12:52 |
AirSensor #02 | 88% Storico | 20 °C Storico | 09-10-2024 12:47 |
SoilSensor #01 | 37% Storico | 18 °C Storico | 09-10-2024 12:53 |
SoilSensor #02 | 56% Storico | 16 °C Storico | 09-10-2024 12:53 |
SoilSensor #05 | 47% Storico | 17 °C Storico | 09-10-2024 12:55 |
SoilSensor #06 | 49% Storico | 17 °C Storico | 09-10-2024 12:54 |
SoilSensor #07 | 49% Storico | 17 °C Storico | 09-10-2024 12:48 |
SoilSensor #08 | 70% Storico | 16 °C Storico | 09-10-2024 12:55 |
Smart IoT Monitoring System powered by LoRaWAN