Sensore | Umidità | Temperatura | Ultimo contatto |
---|---|---|---|
AirSensor #01 | 99% Storico | 12 °C Storico | 01-05-2025 02:27 |
AirSensor #02 | 100% Storico | 12 °C Storico | 01-05-2025 02:26 |
SoilSensor #01 | 52% Storico | 15 °C Storico | 01-05-2025 02:26 |
SoilSensor #02 | 59% Storico | 13 °C Storico | 01-05-2025 02:20 |
SoilSensor #05 | 101% Storico | 16 °C Storico | 20-04-2025 21:29 |
SoilSensor #06 | 4% Storico | 39 °C Storico | 22-04-2025 13:47 |
SoilSensor #07 | 2% Storico | 44 °C Storico | 22-04-2025 13:47 |
SoilSensor #08 | 108% Storico | 15 °C Storico | 04-04-2025 16:27 |
Smart IoT Monitoring System powered by LoRaWAN